Größenführer
Um die richtige Größe für Ihren Kauf zu finden, befolgen Sie bitte die Größe der folgenden. Wenn Sie Fragen haben info@legends.dk
Kleidung
Eine Größe für Kleidung.
Xs | S. | M | L. | Xl | Xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Vereinigtes Königreich | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UNS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Fr | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Es | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Fußbekleidung
Eine Größe für Schuhe.
EU | UNS | Vereinigtes Königreich | Cm |
---|---|---|---|
40 | 7 | 6 | 26,0 |
41 | 8 | 7 | 26,7 |
42 | 9 | 8 | 27,0 |
43 | 10 | 9 | 28,0 |
44 | 11 | 10 | 28,3 |
45 | 12 | 11 | 29,2 |
46 | 13 | 12 | 30,0 |
Tops
Alle Dimensionen sind in Zentimetern angegeben.
Xs | S. | M | L. | Xl | Xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRUST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
TAILLE | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 |
HÜFTE | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 |
Schultern | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Bottoms
Alle Dimensionen sind in Zentimetern angegeben.
Xs | S. | M | L. | Xl | Xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
HÜFTE | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 |
Innenam | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Wie man misst
Eine beschreibende Anleitung zum Körperziel.
- Brust: Messen Sie den vollen Teil der Brust, während der Körper entspannt ist.
- Taille: Messen Sie den engsten Teil der Taille, während der Magen entspannt ist.
- Hüfte: Messen Sie den vollen Teil der Hüfte/Gesäß.
- Schultern: Messen Sie über den Rücken, von einer Schulter zur anderen (vom Schulterblatt).
-
Innere Beinlänge (Innenverteidiger): Messen Sie vom Schritt bis zum Knöchel.