Maatgids
Volg de grootte van het volgende om de juiste maat voor uw aankoop te vinden. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen info@legends.dk
Kleding
Een maat voor kleding.
| XS | S. | M | L. | XL | Xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Uk | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ONS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Fris | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Het | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Schoeisel
Een maat voor schoenen.
| EU | ONS | Uk | Cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 26,0 |
| 41 | 8 | 7 | 26,7 |
| 42 | 9 | 8 | 27,0 |
| 43 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44 | 11 | 10 | 28,3 |
| 45 | 12 | 11 | 29,2 |
| 46 | 13 | 12 | 30,0 |
Tops
Alle dimensies worden aangegeven in centimeters.
| XS | S. | M | L. | XL | Xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORST | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| TAILLE | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 |
| HEUP | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 |
| Schouders | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Bodem
Alle dimensies worden aangegeven in centimeters.
| XS | S. | M | L. | XL | Xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| HEUP | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 |
| Insream | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Hoe te meten
Een beschrijvende gids voor lichaamsdoel.
- Borst: Meet rond het volledige deel van de borst terwijl het lichaam ontspannen is.
- Taille: Meet rond het smalste deel van de taille terwijl de maag ontspannen is.
- Heup: Meet rond het volledige deel van de heup/billen.
- Schouders: Meet aan de achterkant, van de ene schouder naar de andere (van het schouderblad).
-
Interne beenlengte (Inseam): Meet van de stap helemaal tot aan de enkel.
